Заказать обратный звонок
Сравнение тарифов |
Статейное продвижение сайтов «Start» |
Статейное продвижение сайтов «Medium» |
Статейное продвижение сайтов «Unlimited» |
Цена в месяц | 75 000 руб.54 995 руб. | 100 000 руб.84 995 руб. | 160 000 руб.144 995 руб. |
Количество качественных, тематических, статейных, вечных ссылок | 11 | 35 | от 80 |
Количество уникальных, тематических статей, для размещения на внешних ресурсах. Навсегда! | 11 | 35 | от 80 |
Ежемесячная проверка наличия вечной ссылке на доноре | |||
Анкорные и безанкорные ссылки | |||
Ручной отбор доноров, по более чем 25 параметрам | |||
Усиление ссылок | |||
Улучшения поведенческих факторов ссылки и вашего сайта за счет "живых" переходов | |||
Покупка ссылок с доменных зон только в зоне сайта-рецепиента | |||
Посещаемоть сайта донора от 100 хостов в сутки | |||
Язык сайта-донора строго идентичен языку сайта-рецепиента | |||
Допустимое количество ссылок на сайте-донора до 2-х | |||
Oтбор сайтов-доноров, строго по тематике | |||
Отбор сайтов-доноров с показателем ИКС строго выше 500 | |||
Создание 100% уникальной продающей статьи для сайта донора |